Elenco Ammessi Servizio Civile. Qui i nominativi per i Progetti Beige Isernia, Iris Molise, Lavanda Campobasso, Molise Noblesse 2.0, Orchidea Campobasso, Oro Campobasso, Pervinca Molise, Platino Campobasso, Stay Human 2.0, Vermiglio Campobasso del programma Colori Solidali del Molise
Elenco Ammessi Servizio Civile per ognuno dei progetti approvati in Molise. Sono circa 600 i volontari assegnati ad Agenzia Agorà, di questi numerosi andranno al comune di Campobasso, dove supportano efficacemente le scuole, ben 26 andranno a Bojano con il progetto Molise Noblesse. 590 operatori volontari da impegnare nei 35 progetti di Servizio Civile Universale approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Le selezioni, per la prima volta nella storia del Servizio Civile, si terranno in modalità on-line, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, secondo il seguente calendario:
Elenco Ammessi Servizio Civile: ecco tutti i progetti
Programma “I Colori Solidali del Molise”
Progetti Beige Isernia, Iris Molise, Lavanda Campobasso, Molise Noblesse 2.0, Orchidea Campobasso, Oro Campobasso, Pervinca Molise, Platino Campobasso, Stay Human 2.0, Vermiglio Campobasso.
Programma “I Colori Solidali della Calabria”
Progetti Blu Calabria, Fiordaliso Pedivigliano, Menta Cosenza:I Colori Solidali del Centro-Sud Italia – Progetti Argento Salerno, Azalea Caserta, Corallo, Diamante Napoli, Pervinca.
Programma “I Colori Solidali dell’Irpinia”
Progetti Ambra Irpinia, Cremisi Avellino e Garanzia Giovani –
Progetto “I Colori Solidali della Puglia”
Progetti Magnolia, Orchidea e Garanzia Giovani
Elenco Ammessi Servizio Civile Molise
I COLORI SOLIDALI DEL MOLISE | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 9:00 | |||||||||||||||||
PROGETTO BEIGE ISERNIA | |||||||||||||||||
Comune di Montaquila |
|||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CACCIA | GIADA | ||||||||||||||||
CIOLLI | ALESSIA | ||||||||||||||||
FIORE | MATTIA | ||||||||||||||||
IALONGO | MATTEO | ||||||||||||||||
MACCHIARELLA | GIOVANNA | ||||||||||||||||
PERNA | MARTINA | ||||||||||||||||
VOLPE | GIUSEPPE | ||||||||||||||||
Comune di Colli a Volturno |
|||||||||||||||||
C
|
|||||||||||||||||
Comune di Fornelli cod. sede 137949 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
GIOVANNI | |||||||||||||||||
CIPOLLA | |||||||||||||||||
SIMONE | |||||||||||||||||
COLETTA | |||||||||||||||||
VINCENZO | |||||||||||||||||
COLETTA | |||||||||||||||||
DOMENICO | |||||||||||||||||
IONATA | |||||||||||||||||
ELEONORA | |||||||||||||||||
IONATA | |||||||||||||||||
MATTEO | |||||||||||||||||
IONATA | |||||||||||||||||
CLAUDIA | |||||||||||||||||
IULIANO | |||||||||||||||||
LINDA MARIA | |||||||||||||||||
LANCELLOTTA | |||||||||||||||||
MAZZOCCO | ANTONIO | ||||||||||||||||
SARA | |||||||||||||||||
PETRARCA | |||||||||||||||||
DONNA | |||||||||||||||||
VIZZACCARO | |||||||||||||||||
Comune di Cerro al Volturno cod. sede 138148 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
COLICCHIO | SAMANTHA | ||||||||||||||||
DI CIACCI | LUCA | ||||||||||||||||
DI CIUCCIO | ALESSIA | ||||||||||||||||
IZZI | ANDREA | ||||||||||||||||
MILANO | ALESSANDRO | ||||||||||||||||
PROGETTO IRIS MOLISE | |||||||||||||||||
Comune di Jelsi cod. sede 137959 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
BITA | ANA-MARIA | ||||||||||||||||
CIOCCA | ANTONIOPIO | ||||||||||||||||
CIOCCA | FILOMENA | ||||||||||||||||
ESPOSITO | IVAN | ||||||||||||||||
FASSARI | ANDREA | ||||||||||||||||
MASCIA | GIUSEPPE | ||||||||||||||||
PASSARELLI | FRANCESCA | ||||||||||||||||
PASSARELLI | MICHELE | ||||||||||||||||
Comune di Trivento cod. sede 138257 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CONCETTA | |||||||||||||||||
DESIDERIO | |||||||||||||||||
AURORA | |||||||||||||||||
FOCHITTO | |||||||||||||||||
STEFANO | |||||||||||||||||
PARISI | |||||||||||||||||
MANUEL | |||||||||||||||||
PORFIRIO | |||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
TOTARO | |||||||||||||||||
Comune di Agnone cod. sede 138503 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ALESSANDRA | |||||||||||||||||
BUSICO | |||||||||||||||||
PIERO | |||||||||||||||||
CERIMELE | |||||||||||||||||
MELANIA | |||||||||||||||||
DI PASQUO | |||||||||||||||||
JACOPO | |||||||||||||||||
ESPOSITO MICELIN | |||||||||||||||||
ANNAMARIA | |||||||||||||||||
GIACCIO | |||||||||||||||||
GUERRIZIO | AGNESE | ||||||||||||||||
DONATO | |||||||||||||||||
MAGNETTA | |||||||||||||||||
MATTEO | |||||||||||||||||
PAGLIONE | |||||||||||||||||
NICOLA | |||||||||||||||||
PANNUNZIO | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 10:15 | |||||||||||||||||
PROGETTO LAVANDA CAMPOBASSO | |||||||||||||||||
Comune di Ripabottoni cod. sede 157187 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CAROLA | |||||||||||||||||
CARBONE | |||||||||||||||||
PRISCILLA | |||||||||||||||||
D’ADDARIO | |||||||||||||||||
VIRGINIA | |||||||||||||||||
D’ADDARIO | |||||||||||||||||
ALESSANDRA | |||||||||||||||||
GALANTE | |||||||||||||||||
SERENA | |||||||||||||||||
TODARO | |||||||||||||||||
Comune di Baranello cod. sede 138499 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ASYA | |||||||||||||||||
BELLI | |||||||||||||||||
ANDREA | |||||||||||||||||
CARNEVALE | |||||||||||||||||
FRANCESCO | |||||||||||||||||
CREATI | |||||||||||||||||
MICHELE PIO | |||||||||||||||||
DE LUCA | |||||||||||||||||
FABRIZIO | |||||||||||||||||
DI NARDO | |||||||||||||||||
CHIARA | |||||||||||||||||
FRANCO | |||||||||||||||||
DANILO | |||||||||||||||||
GIANFAGNA | |||||||||||||||||
ANGELICA | |||||||||||||||||
GIOVANNITTI | |||||||||||||||||
ARIANNA | |||||||||||||||||
GUARENTE | |||||||||||||||||
KATIA | |||||||||||||||||
MASTRANGELO | |||||||||||||||||
MARIA GRAZIA | |||||||||||||||||
MUTTILLO | |||||||||||||||||
SIMONE FRANCESCO | |||||||||||||||||
PICCIANO | |||||||||||||||||
PISTILLO | BARBARA | ||||||||||||||||
Comune di Spinete cod. sede 138104 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
FRANCESCA | |||||||||||||||||
CASTRIOTTA | |||||||||||||||||
FRANCESCA | |||||||||||||||||
DAMIANO | |||||||||||||||||
SABRINA | |||||||||||||||||
DOGANIERI | |||||||||||||||||
Comune di Gambatesa cod. sede 138183 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
GIUSEPPE | |||||||||||||||||
COPALUCCI | |||||||||||||||||
Comune di Sant’Elia a Pianisi cod. sede 137968 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
IBRAHIMA | |||||||||||||||||
DIOP | |||||||||||||||||
FRANCESCO | |||||||||||||||||
MURENA | |||||||||||||||||
VALENTINO | |||||||||||||||||
PORFIRIO | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 16:45 | |||||||||||||||||
PROGETTO MOLISE NOBLESSE 2.0 | |||||||||||||||||
Bojano Centro Studi Agorà “Mediapolis Un Mondo D’Italiani” Onlus – cod. sede 138151 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ALBERICO | ALESSANDRO | ||||||||||||||||
BARILE | DENISE | ||||||||||||||||
CAPPUSSI | LORENZO | ||||||||||||||||
D’ANDREA | BIASE | ||||||||||||||||
IACOVANTUONO | LISA | ||||||||||||||||
KIEMIESZ | ELIZA | ||||||||||||||||
MOSCATIELLO | LUNA | ||||||||||||||||
PERRELLA | FRANCESCA | ||||||||||||||||
SILIA | DOMENICO | ||||||||||||||||
VALENTE | ILARIA | ||||||||||||||||
Bojano Associazione Molise Pubblica Assistenza AMPA MOLISE A.M.P.A Molise – cod. sede 138119 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
AURIEMMA | |||||||||||||||||
GIANLUCA | |||||||||||||||||
CAPONE | |||||||||||||||||
TEODORO | |||||||||||||||||
CONCORDIA | |||||||||||||||||
MATTEO | |||||||||||||||||
DE PALMA | |||||||||||||||||
GIUSEPPE | |||||||||||||||||
DI BIASE | |||||||||||||||||
MARYLEE | |||||||||||||||||
IANNUZZI | |||||||||||||||||
SILVANO | |||||||||||||||||
IEZZA | |||||||||||||||||
LIEGGI | SAMUELE | ||||||||||||||||
FABIANA | |||||||||||||||||
LUCIA | |||||||||||||||||
LETIZIA | |||||||||||||||||
MANIERI | |||||||||||||||||
PAPA | SERENA | ||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
PATULLO | |||||||||||||||||
PICCHIELLO | FABIANA FRANCESCA | ||||||||||||||||
RAMONA | |||||||||||||||||
PIETRANGELO | |||||||||||||||||
SEBASTIANO | |||||||||||||||||
RICCIO | |||||||||||||||||
GAIA | |||||||||||||||||
RICO | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 11:15 | |||||||||||||||||
PROGETTO ORCHIDEA CAMPOBASSO | |||||||||||||||||
Agenzia Agorà Campobasso cod. sede 138125 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
DI BARTOLOMEO | PAOLA | ||||||||||||||||
IACOBUCCI | EMANUELE | ||||||||||||||||
LOPA | JASMINE | ||||||||||||||||
TEREBINI | ALESSANDRO SIMONE | ||||||||||||||||
Agenzia Agorà Campobasso (ASEC) cod. sede 157201 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
DIANA | |||||||||||||||||
ALFIERI | |||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
PASSARELLI | |||||||||||||||||
ERICA | |||||||||||||||||
PATRIARCA | |||||||||||||||||
SARA | |||||||||||||||||
PERRELLA | |||||||||||||||||
QUARANTA | ILEANA | ||||||||||||||||
AGDM Associazione Giovani Cuori Molisani Onlus cod. sede 138156 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
NIKOLE | |||||||||||||||||
D’AGNONE | |||||||||||||||||
Cus Molise cod. sede 138649 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
YEISON FABIAN | |||||||||||||||||
ALBINI MARZIANI | |||||||||||||||||
ALESSIO | |||||||||||||||||
DE MARCO | |||||||||||||||||
GIANLUCA | |||||||||||||||||
DE SANTIS | |||||||||||||||||
RENZO | |||||||||||||||||
DI LISIO | |||||||||||||||||
ILENIA | |||||||||||||||||
DI NARDO | |||||||||||||||||
EMANUELE | |||||||||||||||||
GIACCIO | |||||||||||||||||
ALESSANDRA | |||||||||||||||||
NOVELLI | |||||||||||||||||
MARCO | |||||||||||||||||
PASCALE | |||||||||||||||||
MARTINA | |||||||||||||||||
PETITTI | |||||||||||||||||
ALESSANDRO | |||||||||||||||||
PRESUTTI | |||||||||||||||||
FRANCESCA | |||||||||||||||||
RICCIARDI | |||||||||||||||||
SIMONE | |||||||||||||||||
TULLO | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 12:45 | |||||||||||||||||
PROGETTO ORO CAMPOBASSO | |||||||||||||||||
Palazzo San Giorgio Campobasso cod. sede 138452 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ANGELOZZI | ARMANDO | ||||||||||||||||
BARBATO | SIMONA | ||||||||||||||||
BENVENUTO | EMMANUEL | ||||||||||||||||
CAIELLA | CARMINE | ||||||||||||||||
CERINO | CHIARA | ||||||||||||||||
CIOCCIA | ANDREA | ||||||||||||||||
CIRELLI | ANTONELLA | ||||||||||||||||
COCCO | DANTE | ||||||||||||||||
Ente accreditato all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale Sezione SU00011 | |||||||||||||||||
COLACICCO | ANDREA | ||||||||||||||||
COLAGROSSI | MARIKA | ||||||||||||||||
D’ AVANTI | FRANCESCA | ||||||||||||||||
DI CIOCCO | LODOVICO | ||||||||||||||||
DI PALMA | ELISA | ||||||||||||||||
GUGLIELMI | GIANMARCO | ||||||||||||||||
IAMELE | ANTONELLA | ||||||||||||||||
IAMELE | MICHELE | ||||||||||||||||
MAIO | ALESSANDRA | ||||||||||||||||
PALLADINO | IRINA | ||||||||||||||||
PAPILI | VALERIA | ||||||||||||||||
PINELLI | FRANCESCO | ||||||||||||||||
SPINA | CAMILLA | ||||||||||||||||
VARELA | BRENDA DANIELA | ||||||||||||||||
PROGETTO PERVINCA MOLISE | |||||||||||||||||
Comune di Gildone cod. sede 137972 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
D’ANGELO | MARIAGIOVANNA | ||||||||||||||||
FARINACCIO | NICOLA | ||||||||||||||||
LUCIANO | ANNAPIA | ||||||||||||||||
LUCIANO | MARIAPINA | ||||||||||||||||
PASQUALE | TANIA | ||||||||||||||||
SPINA | MARTINA | ||||||||||||||||
STAVOLA | MARIANGELA | ||||||||||||||||
Comune di Sant’Elia a Pianisi cod. sede 137968 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
NICOLETTA | |||||||||||||||||
FALCONE | |||||||||||||||||
LAURA | |||||||||||||||||
IAMARTINO | |||||||||||||||||
PELUSO | ANTONIO | ||||||||||||||||
ILARIA | |||||||||||||||||
TOTARO | |||||||||||||||||
DONATO | |||||||||||||||||
VASSALOTTI | |||||||||||||||||
Comune di Guardiaregia cod. sede 138641 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
COLUCCI | GIULIA | ||||||||||||||||
COLUCCI | NICOLA | ||||||||||||||||
GIANNANTONIO | GIUSI | ||||||||||||||||
MOLITERNI | CHRISTIAN | ||||||||||||||||
Comune di Sant’Angelo Limosano cod. sede 138009 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
LUCA | |||||||||||||||||
CAMINO | |||||||||||||||||
ELENA STELLA | |||||||||||||||||
CAROSIELLO | |||||||||||||||||
NICOLE | |||||||||||||||||
IOCCA | |||||||||||||||||
ROBERTA | |||||||||||||||||
MINOTTI | |||||||||||||||||
Comune di Cercemaggiore cod. sede 138054 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ANGELA | |||||||||||||||||
RADASSAO | |||||||||||||||||
MARIANTONIETTA | |||||||||||||||||
SPINA | |||||||||||||||||
ARIANNA | |||||||||||||||||
ZURLO | |||||||||||||||||
FEDERICA | |||||||||||||||||
ZURLO | |||||||||||||||||
Comune di Belmonte del Sannio cod. sede 138645 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
GIORGIA | |||||||||||||||||
CELLA | |||||||||||||||||
VALERIA | |||||||||||||||||
PORFILIO | |||||||||||||||||
Comune di Acquaviva d’Isernia cod. sede 157183 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
LORENZA | |||||||||||||||||
PANZERA | |||||||||||||||||
Associazione Il Tratturo – Campodipietra cod. sede 192782 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
VINCENZOPIO | |||||||||||||||||
DI FLORIO | |||||||||||||||||
GIOELE | |||||||||||||||||
DI RENZO | |||||||||||||||||
ELISA | |||||||||||||||||
MOFFA | |||||||||||||||||
CLAUDIA | |||||||||||||||||
VALENTE | |||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 11:15 | |||||||||||||||||
PROGETTO PLATINO CAMPOBASSO | |||||||||||||||||
Comune di Ripalimosani cod. sede 138045 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CEFARATTI | CAMILLA | ||||||||||||||||
CRISTOFARO | ALESSANDRO | ||||||||||||||||
D’AMICO | DANIELE | ||||||||||||||||
DI CARLO | SAVERIO | ||||||||||||||||
DI CILLO | DELIA | ||||||||||||||||
DI CILLO | FEDERICA | ||||||||||||||||
FANELLI | FEDERICA | ||||||||||||||||
FORTE | VERONICA | ||||||||||||||||
LANESE | ARNALDO | ||||||||||||||||
MINADEO | VALENTINA | ||||||||||||||||
MITRI | GIANNI | ||||||||||||||||
MOFFA | DEBORA | ||||||||||||||||
MOFFA | LORELLA | ||||||||||||||||
NOIA | GENNARO | ||||||||||||||||
PALERMO | FRANCISCO | ||||||||||||||||
PALERMO | MICHELE NICOLO’ | ||||||||||||||||
PISTILLI | LAURA | ||||||||||||||||
RATENI | ANTONIO | ||||||||||||||||
SANTORO | LUANA | ||||||||||||||||
SOLLAZZO | LUCA | ||||||||||||||||
SOLLAZZO | MARCO | ||||||||||||||||
TUDINO | DAVIDE | ||||||||||||||||
Comune di Campolieto cod. sede 157186 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
COCCARO | ANGELA | ||||||||||||||||
DI LEMBO | YLENIA | ||||||||||||||||
DI NARDO | MICHELA | ||||||||||||||||
Comune di Gambatesa cod. sede 138183 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CONTE | VITTORIA | ||||||||||||||||
D’ALESSANDRO | MICHAEL ESTIVEN | ||||||||||||||||
IACOVELLI | ALESSIA | ||||||||||||||||
IACOVELLI | PASCAL | ||||||||||||||||
Comune di Petrella Tifernina cod. sede 157189 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
AMORUSO | ILENIA | ||||||||||||||||
CAMINO | REBECCA | ||||||||||||||||
Comune di Trivento cod. sede 138252 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
ADDUOCCHIO | CHIARA | ||||||||||||||||
CALANDRELLO | LUIGI | ||||||||||||||||
DELL’ARMI | LUCIA | ||||||||||||||||
EL HAMZAOUY | ALAA | ||||||||||||||||
FRATTAROLA | GIULIA | ||||||||||||||||
Agenzia Agorà Società Cooperativa Onlus cod. sede 157204 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
DI IULIO | ANDREA MICHELE | ||||||||||||||||
Associazione San Giorgio Martire ONLUS | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CIABURRI | LUCIANO | ||||||||||||||||
GAROFALO | SILVIA | ||||||||||||||||
Comune di Toro cod. sede 157215 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
GIANFAGNA | MARTINA MADDALENA | ||||||||||||||||
PALLANTE | MARCO | ||||||||||||||||
PELLEGRINO | FRANCESCO | ||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 10:15 | |||||||||||||||||
PROGETTO STAY HUMAN 2.0 | |||||||||||||||||
Agenzia Agorà Campobasso | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
CAROZZA | GIANNI FRANCESCO | ||||||||||||||||
CAROZZA | LEONARDO GIOVANNI | ||||||||||||||||
CINELLI | MICHELE | ||||||||||||||||
D’ELIA | REBECCA | ||||||||||||||||
DI FLORIO | MARCO | ||||||||||||||||
DI TOMMASO | FABIANA | ||||||||||||||||
D’ORO | DIEGO | ||||||||||||||||
GARZONE | ILENIA | ||||||||||||||||
IAMARTINO | NICOLE | ||||||||||||||||
ORIENTE | ILARIA | ||||||||||||||||
PALLADINO | GIUSEPPE | ||||||||||||||||
PASSARELLI | DAVIDE | ||||||||||||||||
PELUSO | FRANCESCO | ||||||||||||||||
PETRELLA | LUANA | ||||||||||||||||
PILONE | RAFFAELE | ||||||||||||||||
PRIMIANI | CHIARA | ||||||||||||||||
TOMASSONE | ANTONELLA | ||||||||||||||||
VENDITTI | MARIANNA | ||||||||||||||||
ZICCHILLO | MIRIANA | ||||||||||||||||
VENERDÌ 12 MARZO 2021 ORE 15:00 | |||||||||||||||||
PROGETTO VERMIGLIO CAMPOBASSO | |||||||||||||||||
Comune di Campobasso cod. sede 138444 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
BARCA | LAURA | ||||||||||||||||
CIANCIBELLO | MIRKO | ||||||||||||||||
COCO | MANUEL | ||||||||||||||||
DE SIMONE | MELANIA | ||||||||||||||||
DI FLORIO | ILENIA | ||||||||||||||||
DI IOIA | MIRIANA | ||||||||||||||||
DI NALLO | FEDERICA | ||||||||||||||||
FEROCINO | ELENA CRISTINA | ||||||||||||||||
GALUPPO | GLORIA | ||||||||||||||||
GILOTTI | GIULIA | ||||||||||||||||
IAROCCI | RAFFAELLA | ||||||||||||||||
LATESSA | MARTINA | ||||||||||||||||
LONARDELLI | ARIANNA | ||||||||||||||||
MASTROGIACOMO | MARIANGELA | ||||||||||||||||
MASTROPAOLO | GIULIA | ||||||||||||||||
NARDOLILLO | ASSUNTA | ||||||||||||||||
PASQUALE | CHIARA | ||||||||||||||||
PASSARELLA | GIOVANNI | ||||||||||||||||
PASSARELLI | SARA | ||||||||||||||||
STINZIANI | PIERLUIGI | ||||||||||||||||
STIVALETTI | ALESSIA | ||||||||||||||||
VALERIANI | SERENA | ||||||||||||||||
ZAPPONE | MICHELA | ||||||||||||||||
Comune di Campobasso cod. sede 138445 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
SALVATORE | |||||||||||||||||
ANTONUCCI | |||||||||||||||||
CLARA LUCIA | |||||||||||||||||
BIUNNO | |||||||||||||||||
BOCCIA | PAOLO | ||||||||||||||||
MARTINA | |||||||||||||||||
CIAMPITTI | |||||||||||||||||
DENISE | |||||||||||||||||
COLANTUONO | |||||||||||||||||
ALESSANDRA | |||||||||||||||||
COLONNA | |||||||||||||||||
LEONARDO | |||||||||||||||||
D’AMICO | |||||||||||||||||
SARA | |||||||||||||||||
DE BIASE | |||||||||||||||||
LUCA | |||||||||||||||||
DE FRANCESCO | |||||||||||||||||
GIOVANNI | |||||||||||||||||
DEL CIOPPO | |||||||||||||||||
LUCIA | |||||||||||||||||
DI MENNA | |||||||||||||||||
LAURA | |||||||||||||||||
ELISEO | |||||||||||||||||
ROBERTO | |||||||||||||||||
FALCONE | |||||||||||||||||
ALISSJA | |||||||||||||||||
FARINARI | |||||||||||||||||
JULIETH | |||||||||||||||||
FRATANGELO | |||||||||||||||||
CAROLA | |||||||||||||||||
GIANFAGNA | |||||||||||||||||
ANGELA | |||||||||||||||||
GRANDE | |||||||||||||||||
ORAZIO | |||||||||||||||||
IANNICELLI | |||||||||||||||||
VALENTINA | |||||||||||||||||
IORIO | |||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
MARTINO | |||||||||||||||||
ANTONIO | |||||||||||||||||
MAZZOCCO | |||||||||||||||||
FRANCESCA | |||||||||||||||||
PAOLOZZA | |||||||||||||||||
MARCO | |||||||||||||||||
PICCIANO | |||||||||||||||||
STINZIANI | MARIKA | ||||||||||||||||
VENA | ANTONIO | ||||||||||||||||
GIULIA | |||||||||||||||||
VENDITTI | |||||||||||||||||
ALESSIA | |||||||||||||||||
VERGALITO | |||||||||||||||||
GIULIA | |||||||||||||||||
ZAMPINI | |||||||||||||||||
Comune di Campobasso cod. sede 138458 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
BRENDA | |||||||||||||||||
BALASCO | |||||||||||||||||
PAOLA | |||||||||||||||||
BOTTONE | |||||||||||||||||
MARIO | |||||||||||||||||
D’AMBROSIO | |||||||||||||||||
SABRINA | |||||||||||||||||
D’AVERSA | |||||||||||||||||
RICCARDO | |||||||||||||||||
DI TELLA | |||||||||||||||||
ANGELA | |||||||||||||||||
GARZIA | |||||||||||||||||
ALBERTO | |||||||||||||||||
MENCO | |||||||||||||||||
ROBERTA | |||||||||||||||||
MENCO | |||||||||||||||||
PALLADINO | FRANCESCA | ||||||||||||||||
MELANIA | |||||||||||||||||
PASQUARIELLO | |||||||||||||||||
Comune di Campobasso cod. sede 138449 | |||||||||||||||||
COGNOME | NOME | ||||||||||||||||
PIETRO | |||||||||||||||||
CHESSA | |||||||||||||||||
ROBERTA | |||||||||||||||||
D’AMELIO | |||||||||||||||||
DEL FIORE | PAMELA | ||||||||||||||||
ANNALISA | |||||||||||||||||
DEL ROSSO | |||||||||||||||||
PASQUALE | |||||||||||||||||
SILVAROLI | |||||||||||||||||
DANILO | |||||||||||||||||
SKUBIN | |||||||||||||||||
SONIA | |||||||||||||||||
SPINA | |||||||||||||||||
DAVIDE | |||||||||||||||||
TIZZANI |
Calendario giorni e orari colloqui
Ecco il calendario
11 marzo 2021, giovedì
A partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:30 selezioni dei candidati ai progetti:
09:00-10:00 – Argento Salerno, Azalea Caserta;
10:15-11:15 – Corallo, Pervinca;
11:30-12:45 – Diamante Napoli;
12:45-13:30 – Ambra Irpinia;
15:00-16:00 – Blu Calabria, Fiordaliso Pedivigliano, Menta Cosenza;
16:15-17:30 – Cremisi Avellino, Magnolia, Orchidea.
12 marzo 2021, venerdì
12/03/2021 a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:30 selezioni dei candidati ai progetti:
09:00-10:00 – Beige Isernia, Iris Molise;
10:15-11:15 – Lavanda Campobasso, Stay Human 2.0;
11:30-12:45 – Orchidea Campobasso, Platino Campobasso;
12:45-14:00 – Oro Campobasso, Pervinca Molise;
15:00-16:30 – Vermiglio Campobasso;
16:45-17:30 – Molise Noblesse 2.0.
15 marzo 2021, lunedì
15/03/2021 a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:30 selezioni dei candidati ai progetti:
09:00-10:00 – Avorio Sannio;
10:15-11:30 – Arancio Sannio, Azzurro Pratola Serra;
11:40-12:45 – Indaco Irpinia;
12:45-14:00 – Bianco Perla San Marco Evangelista, Bordeaux Irpinia;
15:00-16:00 – Rosso San Valentino Torio;
16:15-17:30 – Sempreverde Avellino;
16 marzo 2021, martedì
16/03/2021 a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 13:00 selezioni dei candidati ai progetti:
09:00-11:00 – Turchese Irpinia;
11:10-12:00 – Rubino Irpinia;
12:15-13:00 – Ardesia Bucciano, Magenta San Michele di Serino, Zaffiro Bucciano.
Servizio Civile colloqui date: cosa devi avere con te
I candidati ammessi al colloquio dovranno collegarsi all’ora prestabilita al link che gli verrà inviato per e-mail insieme alla procedura di collegamento MUNITI OBBLIGATORIAMENTE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
- valido documento di riconoscimento e codice fiscale;
- domanda scaricata dalla piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it;
- autodichiarazioni da stampare, compilare, firmare ed esibire durante l’identificazione inviate per e-mail: 1_Dichiarazione Obblighi di Progetto e 2_Dichiarazione Valutazione Commissione. Tali allegati dovranno essere rimandati compilati, solo in seguito al colloquio, allo stesso indirizzo email dell’Agenzia Agorà.
Devi compilare Dichiarazione Obblighi di Progetto
Per l’allegato 1_Dichiarazione Obblighi di Progetto: compilare la parte anagrafica, barrare i vari punti elencati e dichiarare, inoltre, se impegnati o meno in un percorso di studio e/o di lavoro e in quali giorni e orari settimanali;
e anche Dichiarazione Valutazione Commissione
Per l’allegato 2_Dichiarazione Valutazione Commissione: compilare solo la parte anagrafica.
Fase 1 e fase 2
Il colloquio in modalità on-line verrà gestito in due differenti fasi, così come previsto dalla Circolare del 24 febbraio 2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale”. Nella prima fase il candidato viene identificato con la dichiarazione dei necessari dati personali e l’esibizione della relativa documentazione nel pieno rispetto della privacy. Tale fase prevederà l’utilizzo di stanze virtuali “chiuse” dove saranno presenti solo la Commissione e il singolo candidato da identificare, pertanto non sarà consentita la partecipazione di soggetti terzi. Successivamente, i candidati sosterranno il colloquio durante il quale la partecipazione è consentita solo agli altri candidati
Bisogna dotarsi di Computer o tablet o smartphone
